-
Las evaluaciones serán efectuadas por medio de laboratorios y participación en clases. Se calculará la nota del curso N como:
N = 0,8 x L + 0,2 x P
Donde L el promedio de los laboratorios y P es la nota de participación.
Capítulo 0
Instancia | Fecha | Recursos |
---|---|---|
Cátedra | Lunes 07/03 | Slides |
Capítulo 1
Instancia | Tópico | Fecha | Recursos |
---|---|---|---|
Cátedra parte a | POO | Lunes 14/03 | Slides - Material - Ejercicio - Ticket |
Ayudantía parte a | POO | Jueves 17/03 | Slides - Código |
Cátedra parte b | Estructuras de datos | Lunes 21/03 | Slides - Material - Ejercicio - Ticket |
Ayudantía parte b | Estructuras de datos | Jueves 24/03 | Slides - Código |
Laboratorio 1 | Lunes 28/03 a lunes 04/04 | Enunciado - Ticket - Solución |
Capítulo 2
Instancia | Tópico | Fecha | Recursos |
---|---|---|---|
Cátedra parte a | Análisis y visualización de datos | Lunes 11/04 | Slides - Ejemplos - Material - Ejercicio - Ticket |
Ayudantía parte a | Análisis y visualización de datos | - | Slides - Código |
Cátedra parte b | Modelos predictivos | Lunes 18/04 | Slides - Material - Ejercicio - Ticket |
Ayudantía parte b | Modelos predictivos | Jueves 21/04 | Slides - Código |
Laboratorio 2 | Lunes 25/04 a lunes 02/05 | Enunciado |
Capítulo 3
Instancia | Tópico | Fecha | Recursos |
---|---|---|---|
Cátedra parte a | Datos geoespaciales y SIG | Lunes 09/05 | Notebooks - Slides - Ejemplos - Ejercicios - Ticket |
Ayudantía parte a | Datos geoespaciales y SIG | Jueves 12/05 | Slides - Código |
Cátedra parte b | Use de redes/grafos | Lunes 16/05 | Notebooks - Slides - Ejemplos - Ejercicios - Ticket |
Ayudantía parte b | Uso de redes/grafos | Jueves 19/05 | Slides - Código |
Laboratorio 3 | Lunes 23/05 a jueves 02/06 | Enunciado |
Capítulo 4
Instancia | Tópico | Fecha | Recursos |
---|---|---|---|
Cátedra parte a | Bases de datos relacionales y Web scraping | Lunes 06/06 | Notebooks - Slides - Ejercicios - Ticket |
Ayudantía parte a | Bases de datos relacionales | Jueves 09/06 | Slides - Código |
Cátedra parte b | Consultas en SQL | Lunes 13/06 | Notebooks - Slides - Ejemplos - Ejercicios - Ticket |
Ayudantía parte b | Consultas en SQL | Jueves 16/06 | Slides - Código |
Laboratorio 4 | Lunes 20/06 a domingo 03/07 | Enunciado |
Las notas oficiales se irán actualizando en Canvas.
Tienen hasta 12 horas después de la hora de entrega de los laboratorios para llenar este formulario con los datos del commit que desean que sea revisado, en caso que no se llene el form dentro del plazo se revisará el último commit (de la carpeta LX correspondiente) dentro del plazo de entrega.
Si quiere recorregir, contará con una semana desde que se publica el feedback en su repositorio (a menos que se avise otro plazo de forma oficial), es decir, si el feedback se publica un lunes (entre las 0:00 y 23:59) tendrá plazo hasta el próximo lunes a las 23:59.
- Solo puede mandar a recorregir por este formulario.
- No se aceptarán correos para solicitar recorrección ni solicitudes fuera de plazo.
- Sea explícito en lo que desea recorregir, brindando los argumentos correspondientes. Solicitudes del tipo "Revisar todo nuevamente", o "Debiera tener mayor puntaje" no serán consideradas.
- Tenga en cuenta que al recorregir su nota puede subir, bajar o mantenerse.
- El profesor/ayudante que revise su solicitud tiene la facultad de modificar puntaje en apartados no solicitados por el alumno.
- La calificación obtenida luego de la recorrección no es apelable, la nota se actualizará en la planilla oficial y se publicará otro feedback respecto a la recorrección en las issues de su repositorio privado.
El correo del curso es: iic2115@ing.puc.cl. Aquí pueden enviar sus inquietudes sobre el desarrollo del curso. Solicitudes de recorrección pedidas a través de este medio no serán consideradas.
La página de Issues se utilizará como foro para preguntas.